| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Температура начала кристаллизации, °С | от -5 до -40 |
| Плотность при 20 °C, кг/м³ | 800-870 |
| Вязкость, мм²/с при 20 °С | от 2,2 до 4,1 |
| Индекс цетанового числа | от 48 до 62 |
| Температура вспышки, °С | не менее 55 |
| Содержание серы, мг/кг | не более 10 |
| Общее содержание механических примесей, мг/кг | не более 24 |
| Массовая доля ароматических углеводородов, % | не более 25 |
| Массовая доля парафинов, % | не менее 25 |
Отзывы клиентов
Сделай заказ прямо сейчас и получи скидку 25 коп. с литра!
Контакты